底盤(pán)配置:東風(fēng)913仿天錦駕駛室、玉柴240馬力YC6JA240-50國(guó)五發(fā)動(dòng)機(jī)、陜齒大八檔變速箱、5 5T前橋、457后橋、280mm大梁、11 00R20鋼絲胎。
31米東風(fēng)混凝土攪拌天泵車整車參數(shù) | |||
車輛名稱: | 混凝土攪拌輸送一體天泵車 | 中文品牌: | 華專一 |
車輛型號(hào): | EHY5340THBSZ | 企業(yè)名稱: | 湖北華一專用汽車有限公司 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ5200 | 企業(yè)地址: | 隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)城東新區(qū)工業(yè)園 |
底盤(pán)品牌: | 東風(fēng)牌 | 軸數(shù): | 2 |
燃油類型: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 |
臂架系統(tǒng) | |||
臂架最大垂直高度(m) | 30.5 | 臂架水平布料半徑(m) | 26.5 |
布料深度(m) | 15.2 | 各節(jié)臂轉(zhuǎn)動(dòng)角度(°) | 90/180/245/230 |
前支腿橫跨距離(mm) | 5540 | 后支腿橫跨距離(mm) | 6130 |
支腿打開(kāi)方式 | 前伸縮、后擺腿 | 尾膠管長(zhǎng)度(m) | 3 |
混凝土輸送管直徑 | 125(內(nèi)徑) |
電氣控制系統(tǒng) | |||
控制電源 | 24V | 控制模塊 | SYMC |
工作電壓 | 24V | 中間電器品牌 | 松下 |
無(wú)線遙控器品牌 | 三一智能 |
液壓傳動(dòng)系統(tǒng) | |||
液壓系統(tǒng)類型 | 開(kāi)式 | 系統(tǒng)工作壓力 | 31.5 |
主液壓油泵品牌 | 德國(guó)力士樂(lè) | 主油泵型號(hào) | VL0190 |
主油泵排量(ML) | 190 | 吸、回油濾芯品牌 | 精張液壓 |
臂架平衡閥品牌 | 德國(guó)力士樂(lè) | 支腿多路閥品牌 | 臺(tái)灣油力 |
液壓鎖品牌 | 艾奇畢斯 | 油缸液壓密封件品牌 | 德國(guó)派克 |
液壓油箱容積(L) | 350 | 液壓油冷卻方式 | 風(fēng)冷 |
主油缸 | 長(zhǎng)沙協(xié)力 | 分動(dòng)箱品牌 | 株齒 |
回轉(zhuǎn)減速機(jī)品牌 | 輝騰 | 軟管接頭品牌 | 伊頓 |
泵送系統(tǒng) | |||
混凝土分配閥形式 | S管式 | 最大理論輸送量(高壓/低于) | 50/80 |
混凝土活塞品牌 | 三一專供 | 最大混凝土出口壓力(mpa) | 高壓12/低壓7 |
輸送缸內(nèi)徑/行程 | 230mmx1450mm/1650mm | 最大上料高度(mm) | 1380 |
料斗容積(L) | 600 | 可泵送混凝土塌落度(mm) | 180-230 |
允許最大骨料尺寸(mm) | 30 | 潤(rùn)滑方式 | 集中潤(rùn)滑 |
尺寸質(zhì)量 | |||
整車總長(zhǎng)約(mm) | 10650 | 整車總寬約(mm) | 2300 |
整車總高約(mm) | 3780 | 整車總質(zhì)量約(kg) | 19550(不含攪拌機(jī)) |
攪拌機(jī)參數(shù) | |||
攪拌機(jī)型號(hào) | JS500 | 驅(qū)動(dòng)形式 | 液壓驅(qū)動(dòng) |
攪拌機(jī)重量 | 4噸 | 出料容量 | 500升 |
生產(chǎn)率(m³/h) | 20—25 | 清洗系統(tǒng) | 氣壓或柱塞泵 |
傳統(tǒng)爬山虎耗時(shí)長(zhǎng)、賺不了錢,華一泵車為您解決
農(nóng)村民房一般3-5層高,傳統(tǒng)樓房施工效率低、人工成本貴,華一泵車為您解決!
傳統(tǒng)拖泵功能單一,華一泵車集行駛、泵送、布料于一體,華一泵車值得購(gòu)買!
一帶一路政策帶動(dòng)農(nóng)村、城鎮(zhèn)建設(shè)蓬勃發(fā)展,華一泵車值得購(gòu)買!
文經(jīng)理: 159-9790-5999
陳經(jīng)理: 158-9762-6988
廠家地址:湖北省隨州市高新開(kāi)發(fā)區(qū)鹿鶴大道東端