華專一牌EHY5250THB型混凝土泵車

總質(zhì)量(kg) | 25000 | 整備質(zhì)量(kg) | 24870 |
額定質(zhì)量(kg) | 底盤型號 | EQ1250GLJ | |
外形尺寸(mm) | 10570,10770,10915,11115X2490X3850,3920 | 貨廂尺寸(mm) | XX |
掛車總質(zhì)量(kg) | 軸荷 | 7000/9000/9000 | |
軸數(shù) | 3 | 最高車速 | 90 |
輪胎規(guī)格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | 輪胎數(shù) | 10 |
前輪距 | 1960,2045,1940 | 后輪距 | 1860/1860,1900/1900 |
軸距 | 4350+1300,4750+1300,5350+1350,5850+1350 | 彈簧片數(shù) | 9/10,9/13 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類 | 柴油 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機排量 | 發(fā)動機功率 |
YC6A240-50 ISD245 50 ISD210 50 YC6A270-50 ISB210 50 YC6JA240-50 WP7.300E51 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
7520 6700 6700 7520 5900 6870 7470 |
177 180 155 199 155 177 220 |